技術(shù)文章
一、概述
PDC系列高精度可編程直流電源提供高精度、高穩(wěn)定度程控直流電壓源和電流源。該系列電源按照標(biāo)準(zhǔn)機柜結(jié)構(gòu)設(shè)計,覆蓋從2000V,200A寬范圍輸出,高度1U,容量可達5kW,具有功率密度高,重量輕等特點。
PDC的“全面屏"、“雙飛梭"調(diào)節(jié)旋鈕以及“汽車級’按鍵設(shè)計,在工業(yè)、實驗室、OEM應(yīng)用中有更好的表現(xiàn),使應(yīng)用測試更加準(zhǔn)確、便捷。

二、主要特點
(1)重量輕:小于9kg
(2)功率密度高的可編程直流電源
(3)輸出電壓范圍寬:0~750V多種規(guī)格可選
(4)±10ppm/8小時電流穩(wěn)定度
(5)5ppm電流調(diào)節(jié)分辨率(選配功能)
(6)高達18bit 分辨率采樣系統(tǒng)
(7)CC、CV、CCCP、CVCP四種模式
(8)電壓或電流變化率、內(nèi)部阻抗可編程
(9)內(nèi)置多達999步波形編程,并可存儲和調(diào)用
(10)支持多臺主、從機并聯(lián)系統(tǒng),無縫隙堆疊,使系統(tǒng)體積更小
(11)內(nèi)置隔離模擬量編程及節(jié)點接口,方便對接PLC系統(tǒng)
(12)標(biāo)準(zhǔn)LAN/RS232/RS485/USB接口
三、規(guī)格型號
產(chǎn)品型號  | 額定  | 電壓  | 電流  | 電壓紋波  | 上升編程  | 下降編程  | 電流紋波  | 輸入  | 
PDC0220N  | 1.7  | 0~20  | 0~200  | 10  | 30  | 50  | 300  | 220  | 
PDC0317N  | 1.7  | 0~30  | 0~170  | 12  | 30  | 80  | 150  | 220  | 
PDC0412N  | 1.7  | 0~40  | 0~125  | 12  | 30  | 80  | 75  | 220  | 
PDC0608N  | 1.7  | 0~60  | 0~85  | 12  | 50  | 80  | 50  | 220  | 
PDC0806N  | 1.7  | 0~80  | 0~65  | 15  | 50  | 100  | 35  | 220  | 
PDC1005N  | 1.7  | 0~100  | 0~50  | 15  | 50  | 100  | 23  | 220  | 
PDC1503N  | 1.7  | 0~150  | 0~34  | 20  | 50  | 100  | 23  | 220  | 
PDC3515N  | 1.7  | 0~350  | 0~15  | 60  | 50  | 100  | 7.5  | 220  | 
PDC7507N  | 1.7  | 0~750  | 0~7  | 100  | 100  | 200  | 4  | 220  | 
PDC0220S  | 3  | 0~20  | 0~200  | 10  | 30  | 50  | 300  | 220  | 
PDC0317S  | 3  | 0~30  | 0~200  | 12  | 30  | 80  | 150  | 220  | 
PDC0412S  | 3  | 0~40  | 0~125  | 12  | 30  | 80  | 75  | 220  | 
PDC0608S  | 3  | 0~60  | 0~85  | 12  | 50  | 80  | 50  | 220  | 
PDC0806S  | 3  | 0~80  | 0~65  | 15  | 50  | 100  | 35  | 220  | 
PDC1005S  | 3  | 0~100  | 0~50  | 15  | 50  | 100  | 23  | 220  | 
PDC1503S  | 3  | 0~150  | 0~34  | 20  | 50  | 100  | 23  | 220  | 
PDC3515S  | 3  | 0~350  | 0~15  | 60  | 50  | 100  | 7.5  | 220  | 
PDC7507S  | 3  | 0~750  | 0~7  | 100  | 100  | 200  | 4  | 220  | 
PDC2K02S  | 3  | 0~2000  | 0~1.5  | 300  | 100  | 200  | 4  | 220  | 
PDC0220SH  | 3  | 0~20  | 0~200  | 10  | 30  | 50  | 300  | 220  | 
PDC0317SH  | 3  | 0~30  | 0~170  | 12  | 30  | 80  | 150  | 220  | 
PDC0412SH  | 3  | 0~40  | 0~125  | 12  | 30  | 80  | 75  | 220  | 
PDC0220L  | 3.6  | 0~20  | 0~200  | 10  | 30  | 50  | 300  | 380  | 
PDC0317L  | 3.6  | 0~30  | 0~170  | 12  | 30  | 80  | 150  | 380  | 
PDC0412L  | 3.6  | 0~40  | 0~125  | 12  | 30  | 80  | 75  | 380  | 
PDC0608L  | 3.6  | 0~60  | 0~85  | 12  | 50  | 80  | 50  | 380  | 
PDC0806L  | 3.6  | 0~80  | 0~65  | 15  | 50  | 100  | 35  | 380  | 
PDC1005L  | 3.6  | 0~100  | 0~50  | 15  | 50  | 100  | 23  | 380  | 
PDC1503L  | 3.6  | 0~150  | 0~34  | 20  | 50  | 100  | 23  | 380  | 
PDC3515L  | 3.6  | 0~350  | 0~15  | 60  | 50  | 100  | 7.5  | 380  | 
PDC7507L  | 3.6  | 0~750  | 0~7  | 100  | 100  | 200  | 4  | 380  | 
PDC0220M  | 4  | 0~20  | 0~200  | 10  | 30  | 50  | 300  | 380  | 
PDC0317M  | 5  | 0~30  | 0~170  | 12  | 30  | 80  | 150  | 380  | 
PDC0412M  | 5  | 0~40  | 0~125  | 12  | 30  | 80  | 75  | 380  | 
PDC0608M  | 5  | 0~60  | 0~85  | 12  | 50  | 80  | 50  | 380  | 
PDC0806M  | 5  | 0~80  | 0~65  | 15  | 50  | 100  | 35  | 380  | 
PDC1005M  | 5  | 0~100  | 0~50  | 15  | 50  | 100  | 23  | 380  | 
PDC1503M  | 5  | 0~150  | 0~34  | 20  | 50  | 100  | 23  | 380  | 
PDC3515M  | 5  | 0~350  | 0~15  | 60  | 50  | 100  | 7.5  | 380  | 
PDC7507M  | 5  | 0~750  | 0~7  | 100  | 100  | 200  | 4  | 380  | 
PDC0220MH  | 5  | 0~20  | 0~200  | 10  | 30  | 50  | 300  | 380  | 
PDC0317MH  | 5  | 0~30  | 0~170  | 12  | 30  | 80  | 150  | 380  | 
PDC0412MH  | 5  | 0~40  | 0~125  | 12  | 30  | 80  | 75  | 380  | 
掃碼加微信